|
|
|||
|
Tortugas Prov. de Santa Fe |
Argentina |
Foto Representativa
|
|
| Long. O.: 61º 49' 58'' ¦ Lat. Sur: 32º 44' 54'' |
Foto Representativa
|
||
| Población: ¦ Sup. zona rural: xxxxx Hectáreas. | |||
| Sobre Ruta Nacional Nº 9 - Km. 415 | |||
| Datos Históricos: | |||
| Actualidad: Periódico "El Expreso" | |||
| Instituciones (Sociales, Deportivas, culturales, etc.) | |||
| Escuelas, colegios, institutos. | |||
| Industria ¦ Comercio ¦ Servicios¦ Agro ¦ Cooperativas | |||
| Mutuales ¦ Bancos | |||
| Explotaciones agrarias: | |||
| Teléfonos útiles ¦ Horarios de Ómnibus. | |||
| Fotografías: Galeria 1 ¦ Galeria 2 | |||
| Escritores: | |||
| Músicos: | |||
| Artistas Plásticos: | |||
|
Sitio en construcción
|
|||